Acerola extrakt - Velikost balení: 250g
Acerola extrakt - Velikost balení: 250g
Acerola prášok je extrakt z plodov tropickej čerešne – tá je najbohatším prírodným zdrojom vitamínu C. Prírodný vitamín C oproti syntetickému býva väčšinou účinnejší a lepšie sa vstrebáva. Ďalej obsahuje vitamín A, riboflavín a minerálne látky.
| 🌿 Zloženie | Extrakt 4:1 z ovocia Acerola, celkový obsah vitamínu C 25,2 %, nosič – maltodextrín |
| 🧪 Certifikácia a čistota: | Kvalita zodpovedajúca americkému liekopisu USP36 (čistota 99,5 %). Zobraziť výsledky z laboratórneho testu↓ |
| 📦 Obsah balenia | 50 g, 100 g, 250 g |
| 🌍 Krajina pôvodu | Južná Amerika, spracované v Taliansku |
| 🥄 Dávkovanie | 1 až 2 g denne (1/2 až 1 lyžička), pridajte do akéhokoľvek nápoja, jogurtu alebo sladkého pokrmu. |
1 g obsahuje 252 mg vitamínu C. Acerola obsahuje: - až 600x viac vitamínu C než pomaranč - 2x viac vitamínu A než je v paprike - 5x viac draslíka než mäso - vitamíny A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, E - minerálne látky draslík, horčík, zinok, vápnik, železo, meď, fosfor - bioflavonoidy Užívanie Aceroly: - posilňuje imunitu - pravidelné užívanie môže znížiť riziko nachladnutia
Ide o doplnok stravy, nemôže sa používať ako náhrada pestrej stravy. Pamätajte, že len zdravý životný štýl a vyvážená strava zaisťujú správne fungovanie tela a udržanie kondície. Výrobok by nemali používať ľudia, ktorí sú alergickí na niektorú z jeho zložiek. Výrobok nie je vhodný pre deti do 3 rokov. Osoby so srdcovými či cievnymi chorobami a s vysokým krvným tlakom musia konzultovať užívanie s odborníkom. Skladujte na suchom mieste a mimo dosahu malých detí.
Atest kvality: Acerola (25 % Vitamín C)
Šarža: 20252044 | Krajina výroby: Taliansko | Extrakt 4:1
| Sledovaný parameter | Norma / Požiadavka | Výsledok |
|---|---|---|
| Obsah prírodného Vitamínu C | Štandard 25 % | 25,2 % |
| Funkcia nosiča (Maltodextrín) | Ochrana pred vlhkosťou | Nevyhnutný pre stabilitu |
| Koncentrácia extraktu (DER) | Pomer 4:1 | Vyhovuje |
| Čistota, Pesticídy a Ťažké kovy | ||
| Aflatoxíny (B1+B2+G1+G2) | max. 10 ppb | Pod limitom |
| Pesticídny skríning | Podľa nariadenia (ES) 396/2005 | Bez rezíduí |
| Olovo (Pb) | max. 3 ppm | Vyhovuje |
| Ortuť (Hg) | max. 0,1 ppm | Pod limitom |
| Mikrobiologická bezpečnosť | ||
| Celkový počet mikroorganizmov | max. 10 000 cfu/g | Vyhovuje |
| E. coli a Salmonella | Neprítomné v 10 g / 25 g | Negatívne |



