Velké srovnání forem hořčíku
Každá forma hořčíku se liší nejen chemickým složením, ale i vstřebatelností a účinkem v těle – některé působí lépe na nervy, jiné na svaly nebo trávení. Proto je důležité vybírat podle konkrtní potřeby, ne jen podle obsahu hořčíku a už vůbec ne podle ceny.
| Forma | Vstřebatelnost | Hlavní využití | Vhodné pro | Kdy užívat | Mg / využitelnost |
|---|---|---|---|---|---|
| Malát hořečnatý | ✅ Velmi dobrá | Energie, svaly | Aktivní lidé, únava | Ráno nebo před výkonem | ~15% Mg / 70-85% |
| Glycinát hořečnatý | ✅✅ Výborná | Nervy, spánek | Citliví lidé, večer | Večer | ~20% Mg / 80-90% |
| Chlorid hořečnatý | ✅ Dobrá | Rychlé doplnění | Zevně i vnitřně | Kdykoliv, častěji večer | ~12% Mg / 60-80% |
| Orotát hořečnatý | ✅ Dobrá | Buňky, srdce | Metabolická podpora | Ráno nebo dopoledne | ~7–8% Mg / 50-60% |
| Oxid hořečnatý | ⚠️ Nízká | Plnidlo, objem | Nevhodné k doplnění Mg | Nikdy | ~60% Mg / 4% |
| Taurát hořečnatý | ✅ Dobrá | Srdce, tlak, nervová soustava | Citlivé osoby, kardiopodpora | Večer nebo kdykoliv během dne | ~8% Mg / cca 50-70% |
| Treonát hořečnatý | ✅✅Výborná | Paměť, kognice | Mozková výživa, biohacking | Večer nebo během učení | ~7% Mg / 40-60% |
| Citrát hořečnatý | ✅ Velmi dobrá | Trávení, zácpa | Univerzální použití | Ráno nebo během dne | ~16% Mg / 55-70% |
? Doplňující poznámky:
Glycinát a malát jsou obecně nejlépe snášené formy hořčíku pro každodenní doplňování. Citrát je vhodný pro začátečníky nebo při zácpě, ale vzhledem k tomu, že stojí stejně jako malát, a není v ničem lepší, tak již nedává příliš smysl. Oxid hořečnatý se používá kvůli ceně, ale má mizivý účinek a jeho koupě jsou vyhozené peníze.
Nedoporučované nebo méně vhodné formy hořčíku
Ne všechny formy hořčíku jsou stejně účinné. Některé mají nízkou vstřebatelnost nebo se používají jen jako plnidla. Zde je přehled těch, kterým je lepší se vyhnout.
| Forma | Vstřebatelnost | Obsah Mg / využití | Hlavní využití | Proč nedoporučujeme |
|---|---|---|---|---|
| Oxid hořečnatý | ⚠️ Velmi nízká (~4%) | ~60 % Mg / minimální vstřebání | Plnidla, levné směsi | Tělo využije jen zlomek, velmi nízká biologická dostupnost |
| Karbonát hořečnatý | ⚠️ Nízká (~10–15 %) | ~45 % Mg / omezené vstřebání | Antacida, farmacie | Méně vhodný pro doplňování Mg, zejména při citlivém trávení |
| Gluconát hořečnatý | ⚠️ Nízká až střední | ~5–6 % Mg / častý v ampulích | Lékařské použití, infuze | Nízká koncentrace, v doplňcích nedává smysl |
| Laktát hořečnatý | ⚠️ Nízká až střední | ~12 % Mg / nízký účinek | Potravinářství, obohacení nápojů | Méně účinný, používán spíše kvůli rozpustnosti |
| Aspartát hořečnatý | ❓ Nejasná | ~10 % Mg / málo dat | Starší sportovní doplňky | Nedostatek kvalitních studií, sporná bezpečnost při vyšších dávkách |
| Sulfát hořečnatý | ⚠️ Nízká (perorálně) | Použití hlavně zevně | Epsomská sůl, koupele | Nevhodný pro vnitřní užití, projímavý efekt |

